处理器 | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 独享带宽 | 单机防御 | 价格 | 操作 |
ATOM 4核 | 2G | 500G sata | 1个 | 10M | 5G | 650元/月 | |
E3-1230V*1 | 8G | 500G sata | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 1300元/月 | |
E3-1230V*1 | 8G | 1000g stat | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 1500元/月 | |
E3-1230V*1 | 16G | 1T sata+240g ssd | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 1800元/月 | |
E3-1230V*1 | 32G | 1T sata*4 | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 3000元/月 | |
E5-2620V2*1 12核 | 32G | 240g ssd | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 3000元/月 | |
E5-2620V2*2 24核 | 32G | 240g ssd | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 4000元/月 | |
E5-2620V2*2 24核 | 32G | 512g ssd+1T sata | 1个 | 30M独100M峰 | 10G | 4500元/月 |
美国洛杉矶Cera高防
处理器 | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 端口/流量 | 单机防御 | 价格 | 操作 |
E3-1230v2 8核 | 16G | 1T sata | 5个 | 100M/不限 | 10G | 2199元/月 | |
E3-1230v2 8核 | 16G | 1T sata送240G SSD | 2个 | 100M/不限 | 10G | 2399元/月 | |
E3-1240v5 8核 | 16G | 1000g stat | 2个 | 100M/不限 | 10G | 2399元/月 | |
2*E5-2450L 8核 | 32G | 1T sata | 2个 | 100M/不限 | 10G | 2699元/月 | |
2*E5-2450L 32核 | 64G | 525G SSD | 2个 | 100M/不限 | 10G | 3199元/月 | |
2*E5-2430 24核 | 64G | 4*525G SSD LSI 9265-8I/BBU | 130个 | 100M/不限 | 10G | 2999元/月 | |
2*E5-2630v4 40核 | 256G | 6块800G SSD LSI 3041/2G阵列卡 | 258个 | 200M/不限 | 10G | 5999元/月 |
美国EL高防
处理器 | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 端口/流量 | 单机防御 | 价格 | 操作 |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 29个 | 100M/10T | 10G | 1899元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 29个 | 100M/不限 | 20G | 2099元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5个 | 100M/不限 | 40G | 2899元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5个 | 100M/10T | 50G | 3999元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5个 | 1G/30T | 20G | 2899元/月 | |
E5-1650 | 16G | 1T sata | 5个 | 1G/30T | 40G | 4699元/月 |
美国BT高防
处理器 | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 端口/流量 | 单机防御 | 价格 | 操作 |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5个 | 100M/不限 | 100G | 3399元/月 | |
E3-1230 | 32G | 1T sata | 5个 | 100M/不限 | 100G | 3699元/月 |
Copyright © 2005-2018 iishk.com. All Rights Reserved. IISHK 版权所有 深圳市奇特网络有限公司 粤ICP备13001828号
本司所属成都西维数码科技有限公司代理 具备相应资质 本司所属深圳前海小鸟云计算有限公司代理 具备相应资质 本司所属广东金万邦科技投资有限公司代理 具备相应资质